| Rank | Cat | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 193 | Jakub Janik | 1989 | M | AZS Poznań | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 3.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 2 | POL | 95 | Jan Klimaszyk | 1995 | M | ŻLKS Poznań | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | |
| 3 | GMaster | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | M | PSW | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | (7.0) | 16.0 |
| 4 | Master | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | M | DKŻ Dobrzyń | (11.0 DNF) | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 22.0 |
| 5 | Master | POL | 660 | Michał Kalębka | 1976 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 2.0 | (6.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 27.0 |
| 6 | GMaster | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | M | MKS Dwójka Warszawa | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (8.0) | 7.0 | 8.0 | 31.0 |
| 7 | GMaster | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | M | JKW Poznań | 6.0 | (7.0) | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 35.0 |
| 8 | GMaster | POL | 333 | Grzegorz Wijas | 1970 | M | PSW | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 3.0 | 11.0 DNF | 6.0 | 53.0 |
| 9 | GMaster | POL | 563 | Michał Bezulski | 1971 | M | PSW | (11.0 DNF) | 11.0 DNF | 11.0 DNF | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 56.0 |
| 10 | GMaster | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | M | WSV Werder | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 66.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com